Kies hier de categorie: tractievoertuigen, rijtuigen, goederenwagens, bussen, boten
| Nr. | Type | Bouwjaar | Fabrikant | In RTM- museum |
Rijvaardig bij RTM in |
Opmerkingen |
| 37 | sloc | 2010 - ? | ? | herbouw gestart in 2010 | ||
| 50 | sloc | 1913 | Henschel | 1966 | 1984 | |
| 54 | sloc | 1916 | O & K | 1966 | 1977 | |
| 56 | sloc | 1920 | O & K | 1966 | 1974 | |
| 57 | sloc | 1920 | O & K | 2003 |
| Nr. | Type | Bouwjaar | Fabrikant | In RTM- museum |
Rijvaardig bij RTM in |
Opmerkingen |
| M 67 | deloc | 1949 | RTM | 1991 | 2009 | |
| MABD 1602 | demw | 1950 | RTM | 1967 | 1967 | "Reiger" |
| M 1651 | dmloc | 1951 | Spoorijzer | 1973 | 1974 | "Puttershoek" |
| M1653 | dmloc | 2004 | RTM-Ouddorp | 2004 | 2004 | nieuwbouw dienstvoertuig |
| M1654 | dmloc | 2008 | RTM/Van Pelt | 2008 | 2008 | nieuwbouw rangeerloc |
| MABD 1804 | dmmw | 1924 | HAWA | 1967 | 1975/2011 | "Kievit" |
| MD 1805 | deloc | 1952 | Hoogeveen/RTM | 1967 | 1967 | "Meeuw" |
| MBD 1700 | gwgn | 1963 | Hoogeveen/RTM | 1999 | 2002 | samen tramstel "Sperwer" |
| EB 1701-1702 | emw | 1963 | Düwag | 1999 | 2002 |
| Afkortingen: | |||
|
sloc
dmloc deloc emw |
= stoomlocomotief
= dieselmechanische locomotief = diesel-electrische locomotief = elektrische motorwagen |
dmmw
demw gwgn |
= dieselmechanische motorwagen
= diesel-electrische motorwagen = generatorwagen |
| Nr. | Type | Bouwjaar | Fabrikant | In RTM- museum |
Rijvaardig bij RTM in |
Opmerkingen |
| B 363 | rtg | 1905 | CCC | 1966 | 1999 | herbouwd met oude onderdelen |
| B 364 | rtg | 1905 | CCC | 2003 | 2008 | origineel interieur |
| B 367 | rtg | 1905 | CCC | 1966 | 1975 | originele inrichting |
| AB 376 | rtg | 1906 | CCC | 1966 | gedemonteerd, platte wagen | |
| AB 394 | rtg | 1906 | Allan | 1966 | 1981 | herbouwd met oude onderdelen |
| AB 396 | rtg | 1906 | Allan | 1966 | 1974 | gereviseerd in 1997/98 |
| ABP 397 | rtg | 1906 | Allan | 1966 | 1967 | origineel interieur |
| AB 398 | rtg | 1906 | Allan | 1966 | 1977 | gereviseerd in 1996/97 |
| AB 414 | rtg | 1913 | Allan | 1966 | in herbouw | |
| AB 417 | rtg | 1913 | Allan | 2003 | origineel interieur | |
| BD 438 | rtg | 1898 | Métallurgique | 1966 | 1978 | |
| ABR 1517 | rtg | 1906 | Allan | 1966 | 2011 | onderstel 399 |
| AB 1513 | rtg | 1907 | Allan | 1966 | 2009 | |
| B 1515 | rtg | 1908 | Allan | 1966 | 2009 | |
| BPD 1631 | rtg | 1951 | Allan/RTM | 1966 | 2010 | |
| 1525 | rtg | 1945/46 | Franco Anglo Belge |
2001 | ex-NMVB 19391 | |
| Afkortingen: | |
|
rtg
A B C D M P R |
= personenrijtuig
= eerste klas = tweede klas = conducteursverblijf = bagage-afdeling = tractievoertuig met motoraandrijving (electrisch of mechanisch) = postafdeling = buffetafdeling |
| Nr. | Type | Bouwjaar | Fabrikant | In RTM- museum |
Rijvaardig bij RTM in |
Opmerkingen |
| PD 291 | post | 1915 | Allan | 1966 | 1981 | revisie 2006 |
| 296 | stgw | 1915 | Allan | 1966 | 1981 | replica, ex PD 295 |
| CD 298 | cond | 1916 | Allan | 1966 | 1981 | originele uitvoering |
| 73 | obwg | 1921 | Futter-Hirsch | 1966 | 1975 | |
| 96 | obwg | 1921 | Futter-Hirsch | 1966 | 1975 | |
| 458 | obwg | 1898 | Métallurgique | 1994 | 1999 | revisie 2007 |
| 581 | ohwg | 1906 | Métallurgique | 1966 | 1988 | revisie 2009 |
| 883 | pwg | 1904 | Pennock | 1966 | 1983 | |
| 772 | plwg | 1914 | v.d. Zijpen | 1966 | 1967 | |
| 903 | ldkt | 1915 | Allan | 1966 | 1979 | geplaatst op 1038 |
| 1038 | ovwg | 1916 | Allan | 1966 | 1979 | |
| 783 | ongw | 1906 | Métallurgique | 1966 | 2011 | |
| 1133 | kamp | 1898 | Métallurgique | 1966 | 1986 | replica Nr.6, ex 606 |
| 615 | ggwg | 1900 | Métallurgique | 1977 | 1977 | |
| 635 | ggwg | 1906 | Métallurgique | 1994 | 1994 | |
| 715 | mlkw | 1906 | Métallurgique | 1966 | 1985 | revisie 1998/99 |
| 642 | ggwg | 1908 | Allan | 1966 | 1986 | |
| 687 | ggwg | 1914 | Allan | 1966 | 1985 | |
| 700 | ggwg | 1914 | Allan | 1966 | 1985 | |
| 722 | ggwg | 1916 | Allan | 1966 | 1985 | revisie 1998/99 |
| 728 | ggwg | 1916 | Allan | 1966 | 1986 | revisie 1998/99 |
| 1111 | ggwg | 1924 | Allan | 1966 | 1986 | |
| 1155 | ggwg | 1926 | Brugeoise | 2000 |
| Afkortingen: | |||
|
cond
ohwg plwg ovwg ggwg kamp |
= conducteur/bagagewagen
= wagen met losse hekken = platte wagen = overgangswagen (los onderstel) = gesloten goederenwagen = kampeerwagon |
post
stwg obwg ldkt ongw mlkw |
= postbagagewagen
= stukgoedwagen = open bakwagen = laadkist = ongevallenwagen = melkwagon |
| Overige afkortingen: |
|
Henschel = Henschel & Sohn, Cassel
|
|
O & K = Orenstein & Koppel A.G., Berlijn-Drewitz
|
|
Spoorijzer = N.V. Spoorijzer, Delft
|
|
HAWA = Hannoversche Waggonfabrik A.G., Hannover
|
|
RTM = Centrale Werkplaats RTM, Rotterdam
|
|
CCC = Compagnie Centrale de Construction te Haine St.Pierre
(België)
|
|
Allan = Allan & Co´s Koninklijke Nederlandsche Fabrieken
van Meubelen en Spoorwegmaterieel N.V.,Rotterdam
|
|
Métallurgique = S.A. de Construction "la Métallurgique",
Nijvel
|
|
Futter-Hirsch = Georg Futter,Alwin Hirsch & Co., Fabriken
für Feld- und Kleinbahnbedarf, Berlijn
|
|
Pennock = Pennock & Co, Den Haag
|
|
v.d. Zijpen = Wagonfabrik van der Zijpen & Charlier
GmbH, Keulen
|
|
Hoogeveen = N.V. Carrosseriefabriek "Hoogeveen",
Hoogeveen
|
|
Düwag = Düsseldorfer Waggonfabriken A.G., Düsseldorf.
|
Er is ook materieel van de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij bewaard gebleven bij de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik .
Wilt u het RTM materieel bekijken in een screensaver op uw computer, kijk dan op de screensavers pagina.